강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 382 용평연립주택 제3,4층 제304호
입찰준비중 D-41 압류재산 · 주거용건물 · 기타주거용건물
감정가1억 5,560만원
최저입찰가1억 5,560만원
감정가 대비100%
유찰0회
기본 정보
| 물건관리번호 | 2025-07689-001 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 382 용평연립주택 제3,4층 제304호 |
| 재산유형 | 압류재산 · 주거용건물 · 기타주거용건물 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-12-21 14:00 ~ 2026-12-23 17:00 (D-41) |
| 토지면적 | 187.95㎡ |
| 건물면적 | 114.61㎡ |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형 | 평지 · 사다리형 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 21 | - ~ - | 1억 5,560만원 |
| 22 | - ~ - | 1억 4,004만원 |
| 23 | - ~ - | 1억 2,448만원 |
| 24 | - ~ - | 1억 892만원 |
| 25 | - ~ - | 9,336만원 |
| 26 | - ~ - | 7,780만원 |
| 27 | - ~ - | 6,224만원 |
| 28 | - ~ - | 4,668만원 |
| 29 | - ~ - | 3,112만원 |
| 30 | - ~ - | 1억 5,560만원 |
| 31 | - ~ - | 1억 4,004만원 |
| 32 | - ~ - | 1억 2,448만원 |
| 33 | - ~ - | 1억 892만원 |
| 34 | - ~ - | 9,336만원 |
| 35 | - ~ - | 7,780만원 |
| 36 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 | 1억 5,560만원 |
| 37 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 1억 4,004만원 |
| 38 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 1억 2,448만원 |
| 39 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 | 1억 892만원 |
| 40 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 | 9,336만원 |
| 41 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 7,780만원 |
| 42 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 | 6,224만원 |
| 43 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 4,668만원 |
| 44 | 2026-12-07 ~ 2026-12-09 | 3,112만원 |
| 45 | 2026-12-14 ~ 2026-12-16 | 1,556만원 |
| 46 | 2026-12-21 ~ 2026-12-23 | 1억 5,560만원 |
| 1 | 2027-01-04 ~ 2027-01-06 | 1억 4,004만원 |
| 2 | 2027-01-11 ~ 2027-01-13 | 1억 2,448만원 |
| 3 | 2027-01-18 ~ 2027-01-20 | 1억 892만원 |
| 4 | 2027-01-25 ~ 2027-01-27 | 9,336만원 |
| 5 | 2027-02-01 ~ 2027-02-03 | 7,780만원 |
| 6 | 2027-02-15 ~ 2027-02-17 | 6,224만원 |
| 7 | 2027-03-02 ~ 2027-03-03 | 4,668만원 |
| 8 | 2027-03-15 ~ 2027-03-17 | 3,112만원 |
| 9 | 2027-03-29 ~ 2027-03-31 | 1,556만원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 279,800 |
| 2025.01 | 275,500 |
| 2024.01 | 272,300 |
| 2023.01 | 271,200 |
| 2022.01 | 318,400 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 5,258만원 8,578원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
기준 권리 압류 · 평*** · 등기 2014-10-14
후보 4건 중 가장 먼저 등기되었습니다.
| 인수 | 소멸 | 검토 | 중복 가능 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 0건 | 4건 | 1건 | 0건 | 0건 |
인수 여부를 금액으로 확정하지 못한 권리가 있습니다.
검토
- 임차인 임** 등기 -
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
연립주택으로 이용중이며공부상 3층: 방2 거실1, 4층:방1임.
위치 및 부근현황
강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 용산교차로 서측 인근에 위치하며 대상까지 차량의 접근이 가능하며 일반대중교통사정은 보통임.
유의사항
- 임차인에 관하여 조사된 사항이 없으므로 전입세대 유무, 임대차 관계 여부 및 매수인에게 인수부담되는 대항력 여부 등에 대해 사전조사 후 입찰 바람 - 용산연립이나 외벽에는 화이트빌로 표기되어 있으며, 주자창에는 105동 304호로 표시되어 있음. 현장 방문시 폐문부재로 내부확인 못하였으니 사전조사 후 입찰 바람
인도인수책임
매수인
배분요구종기
2026/06/01