충청남도 홍성군 금마면 신곡리 52-2 외 1필지(건물), 52-2
입찰준비중 D-6 압류재산 · 주거용건물 · 단독주택
기본 정보
| 물건관리번호 | 2025-15549-005 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 충청남도 홍성군 금마면 신곡리 52-2 외 1필지(건물) ,52-2 |
| 도로명주소 | 충청남도 홍성군 금마면 홍양길43번길 129-9, 외 1필지(건물) ,52-2 |
| 재산유형 | 압류재산 · 주거용건물 · 단독주택 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-11-16 14:00 ~ 2026-11-18 17:00 (D-6) |
| 토지면적 | 998㎡ |
| 건물면적 | 160.21㎡ |
| 용도지역 | 생산관리지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형 | 완경사 · 부정형 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 40 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 | 2억 1,495만원 |
| 41 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1억 9,346만원 |
| 42 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 | 1억 7,196만원 |
| 43 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 1억 5,046만원 |
| 44 | 2026-12-07 ~ 2026-12-09 | 1억 2,897만원 |
| 45 | 2026-12-14 ~ 2026-12-16 | 1억 747만원 |
| 46 | 2026-12-21 ~ 2026-12-23 | 8,598만원 2,000원 |
| 1 | 2027-01-04 ~ 2027-01-06 | 2억 1,495만원 |
| 2 | 2027-01-11 ~ 2027-01-13 | 1억 9,346만원 |
| 3 | 2027-01-18 ~ 2027-01-20 | 1억 7,196만원 |
| 4 | 2027-01-25 ~ 2027-01-27 | 1억 5,046만원 |
| 5 | 2027-02-01 ~ 2027-02-03 | 1억 2,897만원 |
| 6 | 2027-02-15 ~ 2027-02-17 | 1억 747만원 |
| 7 | 2027-03-02 ~ 2027-03-03 | 8,598만원 2,000원 |
| 8 | 2027-03-15 ~ 2027-03-17 | 6,448만원 7,000원 |
| 9 | 2027-03-29 ~ 2027-03-31 | 4,299만원 1,000원 |
| 10 | 2027-04-12 ~ 2027-04-14 | 2,149만원 6,000원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 32,500 |
| 2025.01 | 32,600 |
| 2024.01 | 32,200 |
| 2023.01 | 32,100 |
| 2022.01 | 35,100 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 3,243만원 5,000원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
기준 권리 가압류 · 신***** · 등기 2023-04-19 · 718만원 4,865원
후보 10건 중 가장 먼저 등기되었습니다.
| 인수 | 소멸 | 검토 | 중복 가능 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 0건 | 11건 | 1건 | 0건 | 0건 |
인수 여부를 금액으로 확정하지 못한 권리가 있습니다.
검토
- 임차인 임** 등기 -
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
토지 : 완경사지대에 위치하며 부정형의 토지로서, 자체 지반은 대체로 평탄한 편임. 지상에 주거용 건물이 소재함. 건물 : 기호(1) 단독주택 / 기호(ㄱ) 다용도실 / 기호(ㄴ,ㄷ) 비가림시설
위치 및 부근현황
- 본건은 충청남도 홍성군 금마면 신곡리 소재 "당곡마을회관" 남동측 인근에 위치하는 토지로서, 주변은 전, 답, 임야 및 농가주택 등이 소재하는 순수농촌지대임. - 본건까지 직접적인 차량 접근이 가능하고 인근 도로변에 시내버스 승강장이 소재하는 등 공익시설 및 편익시설과의 접근성 등을 종합적으로 고려할 때, 교통여건은 보통임.
유의사항
- 입찰자 책임하에 반드시 공부열람, 현지답사 등을 통한 실물확인 및 상태점검, 임차인 존재 여부 등 물건에 대해 사전 확인 후 입찰바람.
인도인수책임
매수인
배분요구종기
2026/10/26