서울특별시 강남구 도곡동 467-6 대림아크로텔 제17층 제1714호
입찰준비중 D-27 압류재산 · 상가용및업무용건물 · 업무시설
감정가4억 7,900만원
최저입찰가4억 7,900만원
감정가 대비100%
유찰0회
기본 정보
| 물건관리번호 | 2025-15753-001 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-6 대림아크로빌 제17층 제1714호 |
| 도로명주소 | 서울특별시 강남구 언주로30길 13, 제17층 제1714호 (도곡동, 대림아크로빌) |
| 재산유형 | 압류재산 · 상가용및업무용건물 · 업무시설 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-12-07 14:00 ~ 2026-12-09 17:00 (D-27) |
| 토지면적 | 4.33㎡ |
| 건물면적 | 27.93㎡ |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형 | 평지 · 가로장방 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 22 | - ~ - | 4억 7,900만원 |
| 23 | - ~ - | 4억 3,110만원 |
| 24 | - ~ - | 3억 8,320만원 |
| 25 | - ~ - | 3억 3,530만원 |
| 26 | - ~ - | 2억 8,740만원 |
| 27 | - ~ - | 2억 3,950만원 |
| 28 | - ~ - | 1억 9,160만원 |
| 29 | - ~ - | 1억 4,370만원 |
| 30 | - ~ - | 4억 7,900만원 |
| 31 | - ~ - | 4억 3,110만원 |
| 32 | - ~ - | 3억 8,320만원 |
| 33 | - ~ - | 3억 3,530만원 |
| 34 | - ~ - | 2억 8,740만원 |
| 35 | - ~ - | 2억 3,950만원 |
| 36 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 | 4억 7,900만원 |
| 37 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 4억 3,110만원 |
| 38 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 3억 8,320만원 |
| 39 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 | 3억 3,530만원 |
| 40 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 | 2억 8,740만원 |
| 41 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 2억 3,950만원 |
| 42 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 | 1억 9,160만원 |
| 43 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 1억 4,370만원 |
| 44 | 2026-12-07 ~ 2026-12-09 | 4억 7,900만원 |
| 45 | 2026-12-14 ~ 2026-12-16 | 4억 3,110만원 |
| 46 | 2026-12-21 ~ 2026-12-23 | 3억 8,320만원 |
| 1 | 2027-01-04 ~ 2027-01-06 | 3억 3,530만원 |
| 2 | 2027-01-11 ~ 2027-01-13 | 2억 8,740만원 |
| 3 | 2027-01-18 ~ 2027-01-20 | 2억 3,950만원 |
| 4 | 2027-01-25 ~ 2027-01-27 | 1억 9,160만원 |
| 5 | 2027-02-01 ~ 2027-02-03 | 1억 4,370만원 |
| 6 | 2027-02-15 ~ 2027-02-17 | 9,580만원 |
| 7 | 2027-03-02 ~ 2027-03-03 | 4,790만원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 46,990,000 |
| 2025.01 | 44,550,000 |
| 2024.01 | 42,260,000 |
| 2023.01 | 41,610,000 |
| 2022.01 | 43,980,000 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 2억 332만원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
기준 권리 근저당권 · 전************ · 등기 2019-04-24 · 3억 1,800만원
후보 25건 중 가장 먼저 등기되었습니다.
| 인수 | 소멸 | 검토 | 중복 가능 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 0건 | 25건 | 1건 | 0건 | 0건 |
인수 여부를 금액으로 확정하지 못한 권리가 있습니다.
검토
- 임차인 임** 등기 -
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
공부상 업무시설로 이용중임.
위치 및 부근현황
서울특별시 강남구 도곡동 소재 도곡역 남서측 인근에 위치하는 부동산으로서, 본건 주위로 대단위 아파트단지, 업무시설 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는
유의사항
대상물건은 감정평가서에 따르면 제1712호와 같이 전체의 내부 벽체를 일시적으로 철거하여 일괄로 사용 중인 것으로 추정되며 본건 입구의 건물번호 표식과 건축물 현황도 등으로 위치확인이 가능하고 경계에 대한 물리적 복원은 가능한 구조로 판단되어지며, 원상복구 비용등이 발생할수 있으니 공매 진행시 확인바람.
인도인수책임
매수인
배분요구종기
2026/06/08