대구광역시 북구 동천동 895-2 씨네피아 제4층 제404호
입찰준비중 D-20 압류재산 · 상가용및업무용건물 · 문화및집회시설
감정가7,400만원
최저입찰가2,220만원
감정가 대비30%
유찰7회
기본 정보
| 물건관리번호 | 2026-09189-001 (온비드에서 이 번호로 검색) |
|---|---|
| 소재지 | 대구광역시 북구 동천동 895-2 씨네피아 제4층 제404호 |
| 도로명주소 | 대구광역시 북구 동암로 100, 제4층 제404호 (동천동, 씨네피아) |
| 재산유형 | 압류재산 · 상가용및업무용건물 · 문화및집회시설 |
| 처분방식 | 매각 |
| 입찰방식 | 최고가방식 |
| 경쟁방식 | 일반경쟁 |
| 입찰 기간 | 2026-11-30 14:00 ~ 2026-12-02 17:00 (D-20) |
| 토지면적 | 9.76㎡ |
| 건물면적 | 35.97㎡ |
| 용도지역 | 중심상업지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형 | 평지 · 세로장방 |
입찰 회차
| 회차 | 입찰 기간 | 최저입찰가 |
|---|---|---|
| 30 | 2026-08-18 ~ 2026-08-19 | 7,400만원 |
| 31 | 2026-08-24 ~ 2026-08-26 | 6,660만원 |
| 32 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 | 5,920만원 |
| 33 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 | 5,180만원 |
| 34 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 | 4,440만원 |
| 34 | - ~ - | 4,440만원 |
| 35 | 2026-10-06 ~ 2026-10-07 | 3,700만원 |
| 35 | - ~ - | 3,700만원 |
| 36 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 | 2,960만원 |
| 36 | - ~ - | 2,960만원 |
| 43 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2,220만원 |
| 44 | 2026-12-07 ~ 2026-12-09 | 1,480만원 |
| 45 | 2026-12-14 ~ 2026-12-16 | 740만원 |
개별공시지가
| 기준 연도 | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|
| 2026.01 | 3,088,000 |
| 2025.01 | 3,063,000 |
| 2024.01 | 3,038,000 |
| 2023.01 | 3,026,000 |
| 2022.01 | 3,235,000 |
최근 공시지가 기준 토지 총액(공시지가×토지면적): 3,013만원 8,880원. 감정가 대비 비교용 참고값입니다.
권리분석 요약
기준 권리 위임기관 · 계*** · 등기 2025-06-09
후보 1건 중 가장 먼저 등기되었습니다.
| 인수 | 소멸 | 검토 | 중복 가능 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 0건 | 5건 | 1건 | 0건 | 0건 |
인수 여부를 금액으로 확정하지 못한 권리가 있습니다.
검토
- 임차인 세** 등기 -
확인할 거리
아래는 판정이 아니라 확인 거리입니다. 등기되지 않는 권리는 자료에 아예 나오지 않으므로, 항목이 없다고 해서 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.
- 명도 (인도명령 없음) 중간
공매에는 법원 경매의 인도명령 제도가 없습니다.
확인: 점유자가 스스로 나가지 않으면 명도소송을 해야 합니다 — 시간과 비용을 입찰가에 미리 넣으세요.
이 페이지의 권리분석과 설명은 공개된 자료를 바탕으로 한 참고 정보이며 법률·세무·투자 자문이 아닙니다. 입찰 전에 온비드 공고문과 등기사항증명서를 직접 확인하고, 필요하면 전문가와 상담하세요. 입찰 결정과 그 결과의 책임은 입찰자 본인에게 있습니다.
물건 현황
이용현황
상가임.
위치 및 부근현황
-대구광역시 북구 동천동 소재 도시철도3호선 팔거역 동측 인근에 위치함.-제반 교통상황은 보통임.
기타사항
-
유의사항
ㅇ 본건 임대차관계 및 미납관리비 등은 입찰자 책임 하 조사 후 입찰바람
인도인수책임
매수인
배분요구종기
2026/08/03